2013?
calendrier prévisionnel 2013
12é Édition en l’An 2013.
(Une à deux manches pourront se rajouter en cours d’année)
M1 : 31 / Mars…………………………St Affrique. 12 /168.
M2 : 07/ Avril…………………………..Orange. 84 /965.
M3 : 05/ Mai……………………………Dijon. 21 / 021.
M4 : 09/ Juin …………………………Besançon. 25 / 051.
M5 ………………………Autre manche à définir !.
M6 : 07 / Juillet ……………………….V.L. Avignon. 30 / 595.
M7 : 15 / Septembre…………………. Baho. 66/ 556.
M8: 20 / Octobre ……………………. Montpellier. 34 / 008 .
M9 : 03 / Novembre …………………Pierrelatte. 26 / 131.
autres articles à lire
les photos et résultats liste mise à jour le 17/02/2011 [table id=28 /] course du 20 Février ...
les photos en ligne, une mini vidéo de nuit à suivre article complet...ICI
Orange PMO M6 résumé de la manche au PMO de Juin 2017 Franck Poulet 905 spider peugeot
allez découvrir cette belle piste et la gastronomie locale
Je ne parle pas Espagnol, mais j'ai ajouté des vidéos du challenge 1:4 argentin, dommage que je n'ar...