<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VHRC.fr</title>
	<atom:link href="http://vhrc.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vhrc.fr</link>
	<description>Véhicules Historiques Radio Commandés à l&#039;échelle 1/4</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>le VHRC remonte vers le Nord!</title>
		<link>http://vhrc.fr/2012/01/31/le-vhrc-remonte-vers-le-nord/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2012/01/31/le-vhrc-remonte-vers-le-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[la preuve en image, plus c&#8217;est foncé , plus il y a de visiteurs&#8230; PACA et Languedoc Roussillon sont doublés par le Rhône Alpe en Janvier! Avec la course prévue à Clermont Férrand, ce sont  des signes motivants de voir que l&#8217;on roulera peut être bientôt partout en France en 1:4&#8230; rendez-vous sur les pistes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2012/01/31/le-vhrc-remonte-vers-le-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vhrc 2012 c&#8217;est parti!</title>
		<link>http://vhrc.fr/2012/01/29/vhrc-2012-cest-parti/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2012/01/29/vhrc-2012-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Règlements]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[et voilà c&#8217;est parti! le règlement 2012 est en ligne, le calendrier, la fiche d&#8217;inscription aussi. Première course au mois de Février à Montpellier, infos et inscriptions par ici! laissez vos commentaires ici, à bientôt sur la piste! &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2012/01/29/vhrc-2012-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>première réunion VHRC 2012</title>
		<link>http://vhrc.fr/2012/01/15/premiere-reunion-vhrc-2012/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2012/01/15/premiere-reunion-vhrc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[le VHRC est un challenge , mais c&#8217;est surtout un état d&#8217;esprit. Nous avons pu le remarquer une fois de plus lors de cette première réunion informelle d&#8217;une bonne partie des pilotes du VHRC. Les questions des pilotes on été posée et tout le monde, pas seulement les membres organisateurs, a donné son avis sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2012/01/15/premiere-reunion-vhrc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats du concours du VHRC 2011.</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/12/18/les-resultats-du-concours-du-vhrc-2011/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/12/18/les-resultats-du-concours-du-vhrc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Le classement : 1ér. Jérémy GREVE. 2é. Ellen DRONE. &#160; Le VHRC récompense les deux finalistes en leur offrant l’inscription : 2012 en ¼. très bonne saison 2012 , et encore BRAVO ! &#160; VHRC org le 18/12/2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/12/18/les-resultats-du-concours-du-vhrc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise des Prix 2011 VHRC</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/12/13/remise-des-prix-2011-vhrc/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/12/13/remise-des-prix-2011-vhrc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classements]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[le 4 Décembre 2011 lors de l&#8217;A.G. de Villeneuv&#8217; Models organisateur du VHRC.  Catégorie historique Classement Final Classement Final  officiel :Après 9 Manches.  Historique : nom&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.voiture&#8230;&#8230;points&#8230;&#8230;nb manches courrues : Bolsée P…………VIPER……… 200 pts……..1er. 9. Bouisson G………Porsche 930……..162 ………….2é 8. Bégou D………… Porsche 930……..126…………. 3é 9. Tramier Th……..Twingo RS…….. 111 ………….4é 8. Coronas R……….Porsche 930 …….110…………&#8230;5é 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/12/13/remise-des-prix-2011-vhrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un petit jeu au sujet du VHRC</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/12/12/un-petit-jeu-au-sujet-du-vhrc/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/12/12/un-petit-jeu-au-sujet-du-vhrc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[en fin de saison pourquoi ne pas jouer avec l&#8217;histoire du 1:4 auto RC, c&#8217;est ce que nous propose Luc alias Lugia! 3 étapes à franchir! 1 -  24 Novembre 2011 Sous Forme de JEU&#8230;..VHRC 2011.  SOUVENIR ,SOUVENIR ! Trois Questions. Cette photo, &#171;&#160;superbe&#160;&#187; a été prise : 1)  Sur quel circuit ?   2)  A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/12/12/un-petit-jeu-au-sujet-du-vhrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugster et Predator, fils de Cross Control!</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/12/01/bugster-et-predator-fils-de-cross-control/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/12/01/bugster-et-predator-fils-de-cross-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[bugster]]></category>
		<category><![CDATA[cross control]]></category>
		<category><![CDATA[yankee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée du Cross Control le précurseur en 1987 . Le constructeur « Yankee » nous concocta, deux modèles en 1992 et 1994 fort intéressants en tout terrain qui retiennent tout particulièrement mon attention , je vais rapidement vous en reparler afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli .  Bugster Novembre 1992 : Sous de belles lignes , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/12/01/bugster-et-predator-fils-de-cross-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Père Noël est arrivé avant l’heure chez Daniel!</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/11/29/le-pere-noel-est-arrive-avant-l%e2%80%99heure-chez-daniel/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/11/29/le-pere-noel-est-arrive-avant-l%e2%80%99heure-chez-daniel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[gt40]]></category>
		<category><![CDATA[yankee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le VHRC vient féliciter un pilote heureux ! une voiture de qualitée pour le VHRC 2012! photos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/11/29/le-pere-noel-est-arrive-avant-l%e2%80%99heure-chez-daniel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>finale du VHRC 2011, les photos!</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/11/14/finale-du-vhrc-2011-les-photos/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/11/14/finale-du-vhrc-2011-les-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[pierrelate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[dernière manche 2011 à Pierrelate reportage &#38; photos ICI&#62;&#62;&#62; [singlepic id=2267 w=600 h=400 float=] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/11/14/finale-du-vhrc-2011-les-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les participants à 9éme Manche le 13/ 11 /2011 à Pierrelatte:La dernière 2011.</title>
		<link>http://vhrc.fr/2011/11/07/les-participants-a-9eme-manche-le-13-11-2011-a-pierrelattela-derniere-2011/</link>
		<comments>http://vhrc.fr/2011/11/07/les-participants-a-9eme-manche-le-13-11-2011-a-pierrelattela-derniere-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[pierrelate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vhrc.fr/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Catégorie :VHRC 1:4 1. h Daniel Bégou. Porsche 930 2. h Marc CORONAS. Bugatti .EB 110 3. h Jérémy GREVE BMW M3 4. h Patrick BOLSEE. Dodge.Viper. 5 h Rémi CORONAS. Porsche 930 6. l Brice Giardini R 21 Turbo. 7.l Ellen Drone Alpine A110 8. h Julien VALAT. Porsche 930 9. h Vincent ROUX. Virago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vhrc.fr/2011/11/07/les-participants-a-9eme-manche-le-13-11-2011-a-pierrelattela-derniere-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

