| position | Nom | voiture | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | DURAND Alexis | Porsche | 48 |
| 2 | GIARDINI Luc | Porsche | 42 |
| 3 | VASSAS Frederic | Bugatti | 41 |
| 4 | DELABASSE Christophe | Porsche | 39 |
| 5 | DELABASSE Vincent | Porsche | 31 |
| 6 | AUBORT Patrick | Subaru | 29 |
| 7 | BOUCHE Alexandre | Spider | 25 |
| 8 | GODIN Pascal | Porsche | 19 |
| 9 | SAVAJANO bernard | Porsche | 16 |
| 10 | GIARDINi brice | Porsche | 5 |
date piste
9 Avril MARSEILLE
18 juin VILLENEUVE LEZ AVIGNON
23 Juillet ST AFFRIQUE
24 Septembre Montpellier ou Alès
15 octore MONTPELLIER (bourse vente/échange de matériel)