Classement
[singlepic id=118 w=640 h=480 float=]
le podium
1-Luc Giardini (milieu) 2-Alessandro Cerone (droite) et 3-Bruno Alliot (à gauche)
| circuit | MPL 01/02/09 | Clst. | MTX 05/04/09 | tot. | Clst. | S AF 31/05/09 | tot. | Clst. | VLN 14/06/09 | tot. | Clst. | ORG 12/07/09 | tot. | Clst. | MPL 06/09/09 | tot. | Clst. | CAS 25/10/09 | tot. | Clst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilote | inscrits> | 8 | - | 8 | - | - | 12 | - | - | 18 | - | - | 13 | - | - | 11 | - | - | 9 | - | - |
| Alliot | Bruno | 9 | 5 | forfait | 9 | 9 | 20 | 29 | 2 | 3 | 32 | 2 | 10 | 42 | 3 | 1 | 43 | 4 | 5 | 48 | 3 |
| Aubort | patrick | forfait | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 12 | 9 | 8 | 20 | 9 | 12 | 32 | 4 | 5 | 37 | 5 | forfait | 37 | 5 |
| Boure | Anthony | 10 | 4 | 8 | 18 | 3 | 5 | 23 | 3 | forfait | 23 | 4 | forfait | 23 | 7 | forfait | 23 | 9 | 10 | 33 | 8 |
| Boure | Christian | forfait | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 21 | 4 | forfait | 21 | 7 | forfait | 21 | 10 | forfait | 21 | 10 | 12 | 33 | 8 |
| Cerone | Alessandro | 15 | 2 | 20 | 35 | 1 | 15 | 50 | 1 | 10 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 9 | 69 | 1 | forfait | 69 | 2 |
| Coronas | Marc | 20 | 1 | forfait | 20 | 2 | forfait | 20 | 5 | 9 | 29 | 3 | 1 | 30 | 5 | 15 | 45 | 3 | forfait | 45 | 4 |
| Giardini | Luc | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 0 | 11 | 11 | 12 | 23 | 4 | 20 | 43 | 2 | 20 | 63 | 2 | 20 | 83 | 1 |
| Godin | Pascal | forfait | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 6 | 0 | 18 | 11 | forfait | 18 | 12 | forfait | 18 | 12 | forfait | 18 | 14 |
| Valat | julien | 6 | 7 | forfait | 6 | 12 | forfait | 6 | 14 | 0 | 6 | 17 | forfait | 6 | 17 | forfait | 6 | 19 | forfait | 6 | 21 |
| Coronas | Rémi | 8 | 6 | forfait | 8 | 11 | forfait | 8 | 13 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 16 | forfait | 8 | 18 | forfait | 8 | 20 |
| Genero | Thierry | 12 | 3 | forfait | 12 | 5 | forfait | 12 | 9 | 0 | 12 | 13 | forfait | 12 | 15 | forfait | 12 | 17 | forfait | 12 | 17 |
| Roux | vincent | forfait | 0 | 15 | 15 | 4 | 3 | 18 | 6 | 5 | 23 | 4 | forfait | 23 | 7 | 6 | 29 | 7 | forfait | 29 | 10 |
| Blanc | laurent | forfait | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 15 | 8 | 6 | 21 | 7 | 8 | 29 | 6 | 0 | 29 | 7 | 7 | 36 | 6 |
| Mazard | Christophe | forfait | 0 | forfait | 0 | 14 | 6 | 6 | 14 | 1 | 7 | 16 | 15 | 22 | 9 | 12 | 34 | 6 | forfait | 34 | 7 |
| giardini | Brice | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 | forfait | 20 | 11 | forfait | 20 | 11 | forfait | 20 | 13 |
| Lavagne | Didier | forfait | 0 | forfait | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 14 | 9 | 18 | 12 | forfait | 18 | 12 | forfait | 18 | 14 |
| Heyberger | Stéphane | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | forfait | 3 | 20 | 9 | 12 | 18 |
| Bouisson | Gilles | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 10 | 15 | 14 | 6 | 21 | 12 |
| Monchalin | Guillaume | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 8 | 14 | 16 | 15 | 29 | 10 |
| Durand | Alexis | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | forfait | 15 | 14 | forfait | 15 | 14 | forfait | 15 | 16 |
| Tramier | Thierry | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 8 | 11 | 19 |
| Savajano | Bernard | forfait | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 0 | forfait | 0 | 22 |
les points sont attribués en 2009 à chaque course aux 10 premiers pilotes suivant ce barème:
| place | points |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 12 |
| 4 | 10 |
| 5 | 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
courses
1ere Manche Montpellier 08 février.
2e Manche Orange 1ér Mars (reportée au 13 juillet)
3e Manche Monteux 05 Avril.
4e Manche St Afrique 31 Mai.
5e Manche Villeneuve-les-Avignon 13/14 Juin
6e Manche Orange 13 juillet
7e Manche Montpellier 06 Septembre
8e Manche Superfinale à Castelsarrasin
et en 2010?
[singlepic id=139 w=416 h=640 float=]
