
Championnat d’Europe 1988-2004
palmarès championnat d’Europe voitures RC 1:4
GT
an | nom | pays | Ville | pays course | |
1988 | Weck H. | Germany | Schlüchtern | Germany | |
1989 | Alberghini G. | Italy | championnat | ||
1990 | Bayer M. | Austria | championnat | ||
1991 | Bayer M. | Austria | championnat | ||
1992 | Früwirth G. | Austria | championnat | ||
1993 | Stumpf W | Austria | championnat | ||
1994 | Trettenbrein A. | Austria | championnat | ||
1995 | Berron J.-C. | France | Grenoble | France | 1 2 3 Septembre |
1996 | Chaussard A. | France | Sollenau | Austria | |
1997 | Lautenschlager B. | Switzerland | Igualada | Spain | |
1998 | Dufour R. | France | Thionville | France | |
1999 | Levy A. | France | Zagreb | Croatia | |
2000 | Levy A. | France | Lostallo | Switzerland | |
2001 | Rimbault J. | France | Grenoble | France | |
2004 | Comptat H. | France | Lostallo | Switzerland |

F1
an | nom | pays | ville | pays course |
1995 | Gonzales Mestre, V. | ? | Grenoble | France |
1996 | Bayer, M. | Austria | Zagreb | Croatia |
1997 | Godefroy, S. | France | Igualada | Spain |
1998 | Giardini, B. | France | Thionville | France |
1999 | Merkas, D. | Croatia | Zagreb | Croatia |
2000 | Perez H., A. | Spain | Lostallo | Switzerland |
2001 | Gutierrez, A. | Spain | Grenoble | France |
Les courses en détail

1995 Stuttgart
Course en salle organisée pendant le salon du modélisme 1:4 GT , 1:4 F1, 1:5 groupe C, 1:5 DTM ...

2004 Lostallo CE
la dernière épreuve officielle de 1:4 en Europe... jusqu'à ce jour gagnée par Hadrien Comptat. surement un des plus beaux ...