z carrosseries homologuées EFRA 2004
voici une liste ou les 1/4 apparaissent officiellement pour la dernière fois…
type | N°homol. | modele | constructeur | pays | date homol. |
1/4 Formule | 4005 | Benetton | Yankee | F | 10/08/95 |
1/4 Formule | 4001 | CART Indy | RACO | USA | 05/01/93 |
1/4 Formule | 4002 | Ferrari F1 | Savo | I | 02/11/93 |
1/4 Formule | 4006 | McLaren | Yendrasic | CRO | 16/08/95 |
1/4 Formule | 4004 | Sauber Mercedes C12-13 | M. Menoud | S | 05/05/95 |
1/4 Formule | 4003 | Williams FW 115 | Yankee | F | 02/11/93 |
1/4 GT | 2006 | AC Cobra | Conley | USA | 17/04/93 |
1/4 GT | 2012 | Bugatti 110 | LARO | F | 02/05/95 |
1/4 GT | 2005 | Chevrolette Corvette | Bobinger | A | |
1/4 GT | 2016 | Dodge Viper GTS R | Yankee | F | 26/12/96 |
1/4 GT | 2002 | Ferrari F40 | FrOhwirth | A | 19/04/93 |
1/4 GT | 2007 | Ferrari F40 | Savo | I | 06/02/93 |
1/4 GT | 2009 | Fiat Abarth | M. Menoud | S | 05/05/95 |
1/4 GT | 2015 | Nissan WO ZX CTS | Crojet | ES | 23/05/96 |
1/4 GT | 2001 | Porsche 930 | Yankee | F | 01/01/93 |
1/4 GT | 2013 | Porsche 930 | Yankee | F | 24/06/95 |
1/4 GT | 2004A | Porsche 935 Flatnose | Sturnpf | A | 17/04/93 |
1/4 GT | 2008 | Porsche 935 K4 | Haslauer | A | 12/12/93 |
1/4 GT | 2004 | Porsche Carrera RSR Turbo | Stumpf | A | 05/01/93 |
1/4 GT | 2003 | Pougeot 405 Coupe | MRC | F | 12/12/93 |
1/4 GT | 2010 | Renault T5 Maxi Turbo | M. Menoud | S | 05/05/95 |
1/4 GT | 2011 | Renault T5 Maxi Turbo IMSA | M. Menoud | S | 05/05/95 |
1/4 GT | 2014 | Venturi GT 600 SLM | Yankee | F | 20/07/95 |
1/4 Saloon Cars | 1026 | Alfa Romeo | Q. Escala | P | 28/09/95 |
1/4 Saloon Cars | 1022 | Alfa Romeo 155 V6 | Yankee | F | 25/06/95 |
1/4 Saloon Cars | 1012 | Alfa Romeo 155 V6 TI | Yankee | F | 12/12/93 |
1/4 Saloon Cars | 1006 | Audi 80 Quattro IMSA | BPM | A | 23/12/92 |
1/4 Saloon Cars | 1013 | Audi 80 S2 | Laro | F | 01/11/93 |
1/4 Saloon Cars | 1019 | Austin Mini | Yankee | F | 25/06/95 |
1/4 Saloon Cars | 1017 | BL Austin Mini Cooper | Lauterbacher | D | 13/02/94 |
1/4 Saloon Cars | 1007 | BMW M3 | Yankee | F | 05/01/93 |
1/4 Saloon Cars | 1024 | BMW M3 GTR | Q. Escala | P | 28/09/95 |
1/4 Saloon Cars | 1023 | BMW M3 GTR | Yankee | F | 25/06/95 |
1/4 Saloon Cars | 1011 | Chevrolet Camaro ASA | Raco | USA | 12/12/93 |
1/4 Saloon Cars | 1005 | Chevrolet Lurnina | Raco | USA | 06/02/93 |
1/4 Saloon Cars | 1027 | Chevrolet Monte Carlo | RACO | USA | 26/12/96 |
1/4 Saloon Cars | 1003 | Citroen AX | Bycmo | ES | 22/11/92 |
1/4 Saloon Cars | 1015 | Fiat Abarth Radiale 1972 | Menoud | CH | 16/09/93 |
1/4 Saloon Cars | 1010 | Ford Thunderbird | Raco | USA | 12/12/93 |
1/4 Saloon Cars | 1001 | Mercedes 190 Evo II 1992 | Yankee | F | 18/11/92 |
1/4 Saloon Cars | 1025 | Mercedes C | Q. Escala | P | 28/09/95 |
1/4 Saloon Cars | 1021 | Mercedes C | Yankee | F | 25/06/95 |
1/4 Saloon Cars | 1018 | Opel Calibra V6 4×4 | Yankee | F | 25/06/95 |
1/4 Saloon Cars | 1016 | Opel Calibra V6 DTM 93 | Meyer | D | 03/11/93 |
1/4 Saloon Cars | 1002 | Peugeot 309 GTI 3 Doors | Yankee | F | 18/11/92 |
1/4 Saloon Cars | 1004 | Renault 21 | Yankee | F | 05/01/93 |
1/4 Saloon Cars | 1008 | Renault Clio 16S | MRC | F | 06/02/93 |
1/4 Saloon Cars | 1020 | Renault Twingo | Yankee | F | 25/06/95 |
1/4 Sports (Groupe C) | 3001 | Ferrari 312 D | M. Menoud | S | 05/05/95 |
1/4 Sports (Groupe C) | 3002 | Mercedes C | M. Menoud | S | 05/05/95 |
et les remplaçantes au 1:5
type | N°homol. | modele | constructeur | pays | date homol. | |
1/5 | 5036/01 | Alfa Romeo 156 2.0 00 | Bergonzoni | I | 20/03/01 | |
1/5 | 5029/97 | Alfa Romeo 156 2.0 99 | PMT | I | 17/06/99 | |
1/5 | 5035/00 | Alfa Romeo 156 2.0 99 | PMT | I | 04/07/00 | |
1/5 | 5024/97 | Audi A4 STC 95/96 | A-Zeta | I | 03/06/97 | |
1/5 | 5023/97 | Audi A4 STC 95/96 | FG | D | 30/03/97 | |
1/5 | 5039/03 | BMW 320i ETCC 02 (E46) | Ferretti | I | 03/03/03 | |
1/5 | 5040/03 | BMW 320i ETCC 03 (E46) | Killam | USA | 08/05/03 | |
1/5 | 5022/97 | BMW 320iS (E36) | FG | D | 02/04/00 | |
1/5 | 5033/00 | Honda Accord 2.0 00 ** | FG | D | 20/04/00 | retrait en 2005 |
1/5 | 5032/00 | Honda Accord 2.0 00 ** | Lauterbacher | D | 17/04/00 | retrait en 2005 |
1/5 | 5038/02 | Honda Accord 2.0 00 ** | PMT | I | 05/05/02 | retrait en 2005 |
1/5 | 5030/97 | Honda Accord 2.0 99 ** | Dynamic | I | 29/06/99 | retrait en 2005 |
1/5 | 5028/97 | Peugeot 406 98 | FG | D | 15/04/99 | |
1/5 | 5027/97 | Peugeot 406 98 | T.R.T. | D | 15/03/99 | |
1/5 | 5042/03 | Peugeot 406 Coupé STCC 03 | MD-Concept | USA | 16/11/03 | |
1/5 | 5037/01 | Volvo S40 BTCC | PMT | I | 06/09/01 | |
1/5 | 5034/00 | Volvo S40 BTCC | PMT | I | 13/06/00 | |
1/5 | 5041/03 | Volvo S60 ETCC 03 | PMT | I | 18/05/03 |
[table id=9 /]
[singlepic id=57 w=320 h=240 float=]
Excellente idée de remonter dans les souvenirs de toutes ces belles carrosseries homologuées en 2004.
bonjour je recherche eune carrosserie viper non piente pour 1/5 FG et le prix. merci .49124 maine et loire.